-
Impresora de chorro de tinta del PDA
-
Impresora de chorro de tinta industrial
-
Máquina de la marca del laser
-
máquina de codificación y de marcado
-
impresora de chorro de tinta de alta resolución
-
Impresora de chorro de tinta termal
-
Impresora de chorro de tinta portátil
-
Impresora de chorro de tinta grande del carácter
-
soldadora de laser
-
Máquina de la limpieza del laser
-
Máquina de corte por láser
-
máquina de etiquetado de la etiqueta engomada
-
máquina de paginación
-
Banda transportadora del acondicionamiento de los alimentos
-
Máquina de la inspección visual
-
Impresora Consumables
2 impresora de chorro de tinta de la definición de la altura de las cabezas 25m m alta
Lugar de origen | Shangai, China |
---|---|
Nombre de la marca | CYCJET |
Certificación | CE, SGS |
Número de modelo | Smart II-2 |
Cantidad de orden mínima | 1 SISTEMA |
Precio | Negotiated |
Detalles de empaquetado | Maleta y cartón, los 40x25x14cm, 3.5KG |
Tiempo de entrega | 10-12 días laborables |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 500 sistemas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | Impresora de chorro de tinta termal | Altura de la impresión | Una pulgada |
---|---|---|---|
Tipo | Boca que hace espuma termal | resolución de la impresión | 185DPI |
cabeza de impresión | Dos cabezas de impresión de la uno-mitad-pulgada | Color de la tinta | Negro, blanco, rojo, amarillo, verde, azul |
Contenido de la impresión | Fecha, modelo, letra, número de serie, código de barras, código de QR, etc. reales. | Uso | Plástico, vidrio, metal, papel, cartón, materiales de madera, etc. |
Resaltar | Alta impresora de chorro de tinta de la definición de CYCJET,Alta impresora de chorro de tinta de la definición de 2 cabezas,impresión termal del chorro de tinta de la altura de 25m m |
Altura termal de la impresión de las cabezas de impresión de la impresora de chorro de tinta de la alta definición de CYCJET 2 25m m
Descripción de la impresora de chorro de tinta termal:
La impresora de chorro de tinta termal de la alta definición de CYCJET Smart II se desarrolla en la tecnología de la impresión de HP, que podría todavía guardar una alta resolución bajo condiciones de trabajo de alta velocidad. Por otra parte, esta impresora de chorro de tinta termal no sólo puede imprimir automáticamente para fabricar la fecha, fecha de vencimiento, tiempo real, logotipo pero también podría imprimir código de barras, código de QR, número de lote, el número de lote, el etc. Mientras que la altura a veces máxima de la impresión de la uno-mitad-pulgada no podría cubrir las necesidades de los clientes, después podríamos empalmar dos cabezas de impresión para alcanzar un máximo de una pulgada en altura de la impresión. Cada cabeza de impresión de esta impresora de chorro de tinta termal es una mitad pulgada, y las líneas de impresión son ilimitadas con una altura de una pulgada de la impresión, conveniente para toda clase de industrias, toda clase de impresión de los materiales.
Características de la impresora de chorro de tinta termal:
- Esta impresora de chorro de tinta termal adopta una boca que hace espuma termal de TIJ, con una velocidad de alta resolución y alta de la impresión.
- El interfaz de la operación con la pantalla táctil del color hace la impresora de chorro de tinta termal más fácil actuar.
- Alta integración de sistema, menos componentes, fáciles instalar y mantener.
- Cáscara completa del metal, diseño, y más fuerte industriales.
- El cartucho de tinta es la boca, que es no sólo conveniente cambiar el color del cartucho de tinta pero también sin necesidad de mantenimiento.
Parámetros técnicos de la impresora de chorro de tinta termal:
1 | Tipo | Impresora de chorro de tinta en línea de alta resolución de /TIJ/Thermal que hace espuma |
2 | Altura de la impresión | 2-25.4m m |
3 | Espaciamiento de la impresión | 1mm-3m m, está conforme al contenido y al tipo de impresión de la tinta |
4 | Líneas de impresión | Las líneas son ilimitadas dentro de una altura máxima de 12.7m m con una sola cabeza de impresión. Máximo puede estar con 4 cabezas de impresión. |
5 | Longitud de la impresión | Sola longitud fichero-máxima 90m m |
6 | Velocidad de la impresión | 60m/min |
7 | Resolución de la impresión | La altura de la resolución es 185 DPI; La resolución 100-600 DPI de la dirección cruzada puede ser ajustada |
8 | Fuentes de impresión | La diversa fuente incorporada y la barra horizontal, barra vertical, la matriz de puntos, fuente intrépida pueden ser cambio libre. |
9 | Contenido de la impresión | El grupo real de la fecha, del tiempo real, de la foto, de la letra, del cambio, el número del número de serie, de lote, el número de lote, el código de barras, y el 2.o código pueden ser impresos libremente. |
10 | Dirección de la impresión | Impresión del lado (impresión ascendente y hacia abajo opcional) |
11 | Biblioteca de la fuente | Las bibliotecas estándar de la fuente son chinas y ingleses, y el español, bibliotecas portuguesas, árabes de la fuente puede ser opcional |
12 | Interfaces de operador | el Imagen-estilo y (español, portugués, árabe) el menú chino o inglés, qué usted ve es lo que usted consigue. |
13 | Función de memoria | Más que el texto 1000pcs pueden ser almacenamiento |
14 | Exhibición | pantalla táctil del color 5-inch |
15 | Tipo de la tinta | La cabeza de impresora y la tinta son una, fácil renovar. Y puede evitar la contaminación ambiental. Hay una advertencia de bajo nivel. Puede afectar a la consistencia de la impresión al renovar el cartucho de tinta. Puede ser impreso en la superficie del plástico, del vidrio, del metal, del papel, de la madera, del etc. |
16 | Color de la tinta | Negro, rojo, amarillo, azul, verde, blanco, etc. |
17 | Cada cartucho de tinta | Cada cartucho de tinta puede ser el carácter impreso 400000pcs de 2m m cuando producción eficiente |
18 | Peso de la máquina | 3.5KG |
19 | Dimensión de la máquina | los 40*25*14cm |
20 | Polvo | La entrada AC100V-260V, 50-60Hz del cargador, hizo salir DC 12V |
21 | Gama de humedad | 10-90% sin condensación |
22 | Gama de temperaturas | 5-40°C |
23 | Interfaz externo | Interfaz USB, sensor (opcional), sincronizador (opcional). |
24 | Otros | Ninguna necesidad de conectar el aire comprimido externo, y ninguna necesidad del deluente (es decir solvente) |
Detalles de la impresora de chorro de tinta termal:
Impresión de efectos de la impresora de chorro de tinta termal:
Sobre nosotros: