-
Impresora de chorro de tinta del PDA
-
Impresora de chorro de tinta industrial
-
Máquina de la marca del laser
-
máquina de codificación y de marcado
-
impresora de chorro de tinta de alta resolución
-
Impresora de chorro de tinta termal
-
Impresora de chorro de tinta portátil
-
Impresora de chorro de tinta grande del carácter
-
soldadora de laser
-
Máquina de la limpieza del laser
-
Máquina de corte por láser
-
máquina de etiquetado de la etiqueta engomada
-
máquina de paginación
-
Banda transportadora del acondicionamiento de los alimentos
-
Máquina de la inspección visual
-
Impresora Consumables
Impresora de inyección de tinta de código de barras de alta resolución 360dpi 80m/min
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | CYCJET |
Certificación | CE |
Número de modelo | ALT502UV |
Cantidad de orden mínima | 1 SET |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Caja de cartón |
Tiempo de entrega | 30 días |
Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente | 500SET/YEAR |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xModelos de trabajo | En línea | Embalaje | caja de madera |
---|---|---|---|
Especificación | 100*78*134CM | Origen | China. |
Capacidad de producción | 500SET/YEAR | Condición | Nuevo |
Color y página | de colores | Tipo de tinta | Tinta UV |
Resaltar | Impresora de inyección de tinta de código de barras,Impresora de inyección de tinta de 80 m/min,Impresora de inyección de tinta UV de 360 dpi |
Especificaciones
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CYCJET ALT502UV Impresora industrial de codificación por inyección de tinta para impresión de códigos de barras en cartón
1. pueden imprimirse caracteres de 71 mm;2. Alturas mínimas de los caracteres 2 mm;
3Se pueden imprimir varias líneas;
4Elecllence para tubos de impresión, cartón, piezas de repuesto, cajas de madera con requisitos especiales, como código de barras, fuente especial, etc.
5Se puede imprimir caracteres de matriz de puntos y caracteres en negrita
Condición | Nuevo |
Color y página | Multicolor |
Tipo de tinta | Tinta UV |
Tipo de placa | Impresora de plataforma plana |
Lugar de origen | Shanghái, China |
Peso | 220 KG |
Garantización | 1 año |
Puntos de venta clave | Alta precisión |
El tipo | Impresora de inyección de tinta |
Industrias aplicables | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, uso doméstico, comercio minorista, tiendas de alimentos, imprentas,Trabajos de construcción , Energía y Minería, Tiendas de alimentos y bebidas, Otros, Empresa de publicidad |
Nombre de la marca | CYCJET |
Utilización | Impresora de facturas, impresora de tarjetas, impresora de ropa, impresora de etiquetas, impresora de papel, impresora de tubos |
Grado automático | Las demás máquinas |
Válvula de tensión | 220V±10% 50/60Hz |
Dimensiones (L*W*H) | 100*78*134CM |
Tipo de comercialización | Nuevo producto 2023 |
Informe de ensayo de la máquina | Sección 2 |
Inspección de salida por vídeo | No está disponible |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | El controlador |
El tipo | Impresora de cartón de gran formato con inyección de tinta de disolvente CYCJET |
Tipo de tinta | Seca permanente y rápida |
Color de la tinta | Rojo, negro, blanco, azul. |
Velocidad de impresión | 80 m/min |
Cabeza de impresión | pequeño |
Aplicación | productos químicos, automotrices, electrónicos, alimentos, bebidas, materiales de construcción.. |
Contenido de impresión | el logotipo, el código de barras, el código QR |
Resolución | El valor máximo es de 600*4400 dpi |
Marca del producto | CYCJET |
Detalles del producto
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Escenarios de aplicación del producto y visualización de pruebas:
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Perfil de la empresa
- - - - - - - - - - - - - - - - - -