-
Impresora de chorro de tinta del PDA
-
Impresora de chorro de tinta industrial
-
Máquina de la marca del laser
-
máquina de codificación y de marcado
-
impresora de chorro de tinta de alta resolución
-
Impresora de chorro de tinta termal
-
Impresora de chorro de tinta portátil
-
Impresora de chorro de tinta grande del carácter
-
soldadora de laser
-
Máquina de la limpieza del laser
-
Máquina de corte por láser
-
máquina de etiquetado de la etiqueta engomada
-
máquina de paginación
-
Banda transportadora del acondicionamiento de los alimentos
-
Máquina de la inspección visual
-
Impresora Consumables
La impresora de chorro de tinta en línea termal Coding Machine For encuadierna la impresión plástica de papel del metal
Lugar de origen | Shangai, China |
---|---|
Nombre de la marca | CYCJET |
Certificación | CE,SGS,FDA |
Número de modelo | Smart II-3 |
Cantidad de orden mínima | 1 sistema |
Precio | Negotiated |
Detalles de empaquetado | Maleta y cartón, los 40x25x14cm, 3.5KG |
Tiempo de entrega | 10-12 días laborables |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 500 sistemas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre de producto | Impresora de chorro de tinta termal | Tipo de la impresión | Boca que hace espuma termal |
---|---|---|---|
Tamaño de la impresión | 1-38m m | Fuentes de impresión | Matriz de puntos y fuente intrépida |
Contenido de la impresión | Fecha, logotipo, texto, número de serie, código de barras variable, código de QR, etc. | Uso | Plástico, vidrio, metal, papel, cartón, materiales de madera, etc. |
Cabeza de impresión | Cabeza de impresión tres | Altura | 3.5kg |
Resaltar | Impresora de chorro de tinta en línea termal,Impresora de chorro de tinta en línea For Carton,Impresora de chorro de tinta en línea For Paper |
La impresora de chorro de tinta en línea Coding Machine For encuadierna la impresión plástica de papel del metal
Descripción de la producción de la impresora de chorro de tinta termal:
La impresora de chorro de tinta termal de CYCJET Smart II puede imprimir un máximo de 38m m en altura con la cabeza de impresora tres. Esta altura de la impresión podría encontrar a los clientes que necesitan imprimir pequeñas letras. Y la información de la impresión podía ser entrada directamente a través de la pantalla táctil del ″ del color 5, ninguna necesidad de conectar con una PC. Equipa la tinta de sequía rápida, así que puede imprimir la tinta de sequía rápida de diverso solvente del materialequip, así que la máquina puede imprimir la bolsa de plástico, metal, wipe.glass., la impresión no fácil a erased.it puede imprimir la matriz de punto, fecha, número de serie veriable, número de lote, imagen, logotipo, código de barras, bacalao de QR
Ventajas de la impresora de chorro de tinta termal:
- Interfaz de la operación con la pantalla táctil de 7 pulgadas, fácil actuar.
- Alto integración de sistema, menos componente y fácil instalar y mantener.
- Cáscara completa del metal, diseño y más fuerte industriales.
- Inglés de la impresión de la ayuda, chinos, números, símbolos, y más.
Parámetros técnicos de la impresora de chorro de tinta termal:
1 | Tipo | Impresora de chorro de tinta en línea que hace espuma termal |
2 | Altura de la impresión | 2-12.7m m |
3 | Espaciamiento de la impresión | 1mm-3m m |
4 | Líneas de impresión | Ilimitado dentro 12.7m m |
5 | Longitud de la impresión | Sola longitud fichero-máxima 90m m |
6 | Velocidad de la impresión | 60m/min |
7 | Resolución de la impresión | La altura de la resolución es 185 DPI; La resolución 100-600 DPI de la dirección cruzada puede ser ajustada |
8 | Fuentes de impresión | La diversa fuente y la barra horizontal, barra vertical, la matriz de puntos, fuente intrépida pueden ser cambio libre. |
9 | Contenido de la impresión | El grupo real de la fecha, del tiempo real, de la foto, de la letra, del cambio, el número del número de serie, de lote, el número de lote, el código de barras, y el 2.o código pueden ser impresos libremente. |
10 | Dirección de la impresión | Impresión del lado (impresión ascendente y hacia abajo opcional) |
11 | Biblioteca de la fuente | Las bibliotecas estándar de la fuente son chinas y ingleses, y el español, bibliotecas portuguesas, árabes de la fuente puede ser opcional |
12 | Interfaces de operador | el Imagen-estilo y (español, portugués, árabe) el menú chino o inglés, qué usted ve es lo que usted consigue. |
13 | Función de memoria | Más que el texto 1000pcs |
14 | Exhibición | pantalla táctil del color 5-inch |
15 | Tipo de la tinta | La cabeza de impresora y la tinta son una, fácil renovar. Y puede evitar la contaminación ambiental. Hay una advertencia de bajo nivel. Puede afectar a la consistencia de la impresión al renovar el cartucho de tinta. Puede ser impreso en la superficie del plástico, del vidrio, del metal, del papel, de la madera, del etc. |
16 | Color de la tinta | Negro, rojo, amarillo, azul, verde, blanco, etc. |
17 | Cada cartucho de tinta | Cada cartucho de tinta puede ser el carácter impreso 400000pcs de 2m m cuando producción eficiente |
18 | Peso de la máquina | 3.5KG |
19 | Dimensión de la máquina | los 40*25*14cm |
20 | Polvo | La entrada AC100V-260V, 50-60Hz del cargador, hizo salir DC 12V |
21 | Gama de humedad | 10-90% sin condensación |
22 | Gama de temperaturas | 5-40°C |
23 | Interfaz externo | Interfaz USB, sensor (opcional), sincronizador (opcional). |
Imágenes de las impresoras de chorro de tinta termales:
Impresión de las muestras de impresoras de chorro de tinta termales:
Sobre nosotros: